Extracto barato personalizado de Vitexin1%~5% Passiflora Incarnata
DETALLES DEL PRODUCTO Nombre del producto: Extracto de Passiflora Incarnata Nombre latino: Passiflora incarnata L. Espec
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
Nombre latino | Passiflora Incarnata L. |
Parte usada | Flor |
Detalle de embalaje | 25 kg/tambor |
Color | Marrón |
Paquete de transporte | Tambor |
Especificación | Vitexina 1%~5% |
Marca comercial | hierba tierna |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10000 kg por mes |
Descripción del Producto
DETALLES DE PRODUCTO
Nombre del producto: Extracto de Passiflora Incarnata
Nombre latino: Passiflora incarnata L.
Especificación: Vitexin1%~5%
Método de prueba: HPLC
Parte usada: Flor
Apariencia: Polvo marrón
HOJA DE FECHA TÉCNICA
HOJA DE FECHA TÉCNICA | ||
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | ||
Nombre del producto: | Extracto de pasiflora incarnata | |
Nombre botánico: | Passiflora incarnata L. | |
parte de la planta | Flor | |
Extraccion solvente | Agua y etanol | |
País de origen: | Porcelana | |
ellos darán la bienvenida | 10% maltodextrina | |
ARTÍCULOS DE ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
Apariencia | Polvo fino | organoléptico |
Color | Polvo marrón | |
Olor y sabor | Característica | organoléptico |
Identificación | Idéntico a la muestra RS | HPTLC |
vitexina | 1,0% ~ 5,0% | HPLC |
Analisis granulometrico | 100% hasta malla 80 | USP39 <786> |
Pérdida por secado | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Ceniza total | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Arsénico (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Cadmio(Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Mercurio(Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.CE629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Residuo de disolventes | Conforme Eur.ph. 9.0 <5,4 > y Directiva Europea CE 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Residuos de pesticidas | Conforme Reglamento (CE) No.396/2005 incluyendo anexos y actualizaciones sucesivas Reg.2008/839/CE | Cromatografía de gases |
Bacterias aeróbicas (TAMC) | ≤1000 ufc/g | USP39 <61> |
Levadura/moho (TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
Escherichia coli: | Ausente en 1g | USP39 <62> |
Especies de Salmonella: | Ausente en 25g | USP39 <62> |
Estafilococo aureus: | Ausente en 1g | |
Listeria monocytogenens | Ausente en 25g | |
Aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Aflatoxinas ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | USP39 <62> |
Embalaje | Empacar en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior NW 25 kg ID35xH51cm. | |
Almacenamiento | Conservar en un recipiente bien cerrado y alejado de la humedad, la luz y el oxígeno. | |
Duración | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original |
FUNCIÓN DEL PRODUCTO
1) para los trastornos del estado de ánimo (depresión, ansiedad, estrés)2) para el insomnio y trastornos del sueño3) para los dolores de cabeza, migrañas y dolores generales4) para los problemas estomacales (cólicos, nervios estomacales, indigestiones, etc.)5) para aliviar los dolores menstruales y premenstruales síndrome (PMS)6) Propiedades/Acciones documentadas por investigaciones:7) analgésico (analgésico), ansiolítico, antiinflamatorio, antiespasmódico, supresor de la tos, afrodisíaco, supresor de la tos, depresor del sistema nervioso central, diurético, hipotensor (reduce presión arterial), sedante.
PERFIL DE LA EMPRESA
EXPOSICIONES DE FÁBRICA
PAQUETE DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA DE ENVÍO Y PAGO DE MERCANCÍAS
Productos relacionados
-
El extracto corporal de fruta de Cordyceps Militaris/Cordyceps Sinensis se puede personalizar
-
Suministro de edulcorante orgánico natural Extracto puro de Stevia Rebaudiósido un 98% Ra 98% CAS 58543
-
Extracto de té verde para bajar de peso utilizado en alimentos saludables
-
E. K Herb Factory Natural Mogroside V Polvo Momordica Grosvenori Swingle Zero 0 Calorías Edulcorante Mogrosides 5%