Extracto de semilla de uva 95% OPC (100% Natural) Extracto de hierbas vegetales en polvo Vitis Vinifera aditivo alimentario antioxidante proantocianidinas
Descripción general Descripción del producto Especificación que le puede gustar Perfil de la empresa Hangzhou Greensky B
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | GS-75 |
Duración | 2 años si está sellado y almacenado lejos del sol directo |
Método de prueba | ultravioleta |
Apariencia | Polvo fino de color marrón rojizo |
Paquete de transporte | Tambores de papel con dos bolsas de plástico en el interior |
Especificación | 95% OPC |
Marca comercial | VERDE |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1302199099 |
Capacidad de producción | 1000t/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
nombre del producto | Extracto de semilla de uva 95% OPC | Parte usada | Semilla |
Fuente botánica | Ingredientes activos | 95% OPC | |
Apariencia | Polvo fino de color marrón rojizo | Duración | 2 años si está sellado y almacenado lejos de la luz solar directa. |
Introducción | |||
La semilla de uva es rica en complejos oligómeros procianodólicos (OPC), que es un poderoso antioxidante. Además de su potencia ultra rica, más de 20 veces mayor que la vitamina C, también es 50 veces mejor que la vitamina E. Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y también a ralentizar el proceso de envejecimiento. En Europa, el OPC del extracto de proantocianidinas de semillas de uva se ha adoptado y utilizado durante varias décadas como un compuesto seguro y eficaz. No tiene registros de toxicidad aguda o crónica, ni de reacciones dañinas incluso en dosis muy altas. | |||
Funciones principales | |||
1. Actividad antioxidante 2. Efectos sobre la salud ocular (el ojo degenerado puede reducir la incidencia de manchas y cataratas) 3. Beneficios para la salud del corazón (gachas de esclerosis vascular reducidas inducidas por el ejercicio) 4. Reducir el riesgo de cáncer 5. Fuerza vascular mejorada (fortalece los vasos sanguíneos y la flexibilidad de la pared) 6. Tiene antiinflamatorio, elimina la hinchazón. |
Especificación
Especificación | |||
Información de producto y lote | |||
Nombre del producto: | Extracto de semilla de uva | País de origen: | R. P. de China |
Nombre botánico: | Vinífera L. | Parte utilizada: | Semilla |
Elemento de análisis | Especificación | Método de prueba | |
OPC | No menos del 95% | HPLC | |
Control físico | |||
Identificación | Positivo | cariño | |
Apariencia | Polvo fino de color marrón rojizo | Visual | |
Olor | Característica | organoléptico | |
Gusto | Característica | organoléptico | |
Analisis granulometrico | 100% pasa malla 80 | Pantalla de malla 80 | |
Densidad a Granel | 40-60g/100ml | ||
Densidad compactada | 60-90g/100ml | ||
Pérdida por secado | 5% máximo | 5g/105oC/5h | |
Ceniza | 5% máximo | 2g/525oC/5h | |
Control químico | |||
Arsénico (As) | No más de 1 ppm | Absorción atómica | |
Cadmio(Cd) | No más de 1 ppm | Absorción atómica | |
Plomo (Pb) | No más de 3 ppm | Absorción atómica | |
Mercurio(Hg) | No más de 0,1 ppm | Absorción atómica | |
Metales pesados | 10 ppm máx. | Absorción atómica | |
Residuos de pesticidas | No más de 1 ppm | Cromatografía de gases | |
benzopireno | 10 ppb máx. | Cromatografía de gases | |
HAP | 50 ppb máx. | Cromatografía de gases | |
Estado de irradiación | No irradiación | ||
Control microbiológico | |||
Recuento total de platos | 10000 ufc/g máx. | CP2005 | |
P. aeruginosa | Negativo | CP2005 | |
S. aureus | Negativo | CP2005 | |
Salmonela | Negativo | CP2005 | |
Molde de yeso | 1000 ufc/g máx. | CP2005 | |
E. coli | Negativo | CP2005 | |
Embalaje y almacenamiento | |||
Embalaje | 25 kg/bidón. Embalaje en bidones de papel y dos bolsas de plástico en su interior. | ||
Almacenamiento | Conservar en un recipiente bien cerrado y alejado de la humedad. | ||
Duración | 2 años si está sellado y almacenado lejos de la luz solar directa. |
Te podría gustar
Perfil de la empresa
Hangzhou Greensky Biological Tech Co., Ltd.
Control de procesos y calidadPaquete de entrega[ Pago ]Unión occidental/Paypal/L/C/TT
[Tiempo de entrega] Dentro de 1 semana después de recibir el pago
[Paquete] Peso neto 25 kg/tambor, embalaje en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior.
[Almacenamiento] Almacenar en un recipiente bien cerrado en un lugar fresco y seco, lejos de la luz y el calor fuertes.
1.Garantía: DOS años si se sella y se almacena lejos de la luz solar directa.
2. Personas en las que puedes confiar, dispuestas a ayudar: apoyo que te hace sonreír. De eso se trata nuestro galardonado equipo. Cuando llame, hablará con alguien que permanecerá en la línea hasta que tenga lo que necesita. Ya sea que se trate de una pregunta sobre un producto o una estrategia de marketing, nuestros expertos quieren ayudar.------------------------------------Contáctenos------------ ------------------------
Productos relacionados
-
Venta caliente vitamina B9 piensos/aditivos alimentarios ácido fólico de grado farmacéutico vitamina a/vitamina C/vitamina D/vitamina B1/B5/B6/B7/B9/B12/vitamina E
-
Polvo de vitamina D3 de los aditivos del suplemento del colecalciferol del grado de Wellgreen USP
-
Extracto de polvo de arroz de levadura roja 4% Extracto de planta de monacolina K Extracto de hierbas Aditivo alimentario Suplemento nutricional Ingrediente del suplemento de atención médica
-
Hable sobre edulcorantes Ra 97% de extracto en polvo de Stevia natural puro al por mayor