Anti
Artemisinina Otros nombres: Qinghaosu, Arteannuin, Artemisinine Fuente botánica: Artemisia Annua L. N.º CAS: 63968-64-9
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Número CAS: 63968-64-9 |
Fuente botánica | Artemisia Annua L. |
Apariencia | Polvo de cristal blanco |
Claridad de la solución 1 % (M/V) | Claro a ligeramente opalescente |
Punto de fusion | 150-155 grados centígrados |
Paquete de transporte | 25 kg/tambor |
Especificación | 99% artemisinina |
Marca comercial | HIERBAS DEL REY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 1302 |
Capacidad de producción | 10000kg |
Descripción del Producto
artemisininaOtros nombres: Qinghaosu, Arteannuin, Artemisinine
Fuente botánica: Artemisia Annua L.
Número CAS: 63968-64-9
Parte de la planta utilizada: hoja
Apariencia: cristal de aguja blanco.
Fórmula molecular: C15H22O5
Peso molecular: 282,33
Especificación: Artemisinina 99% por HPLC
Antipalúdico;
Tratamiento de la malaria por Falciparum y la malaria de tipo cerebral;
Atacar las células cancerosas;
Matar a Trichomonas vaginalis;
Antibacteriano, la artemisinina tiene efecto contra el virus de la influenza;
También se puede utilizar para tratar el lupus eritematoso sistémico y el DLE;
Tratar la esquistosomiasis y la leptospirosis.
Elementos de análisis | Especificaciones | Resultados | ||
Identificación | Positivo | Cumple | ||
Apariencia | Cristal de aguja blanco | Cumple | ||
Artemisinina, identificación por IR Corresponde cualitativamente a la Espectro | Corresponde cualitativamente a la comparación. | Cumple | ||
Olor | Característica agradable | Cumple | ||
Gusto | Amargo característico | Cumple | ||
Ensayo sobre base seca | Artemisinina 99% mín. | 99,64% | ||
Sustancia relacionada | No más del 2,0% en cada caso | Cumple | ||
Sustancia relacionada total | No más de 5,0% | Cumple | ||
Punto de fusion | 150-153ºC | 152,3-152,8ºC | ||
Claridad de la solución 1 % (m/V) | Claro a ligeramente opalescente | Claro | ||
Rotación óptica[a]D20 | +75°-- +78° | +75,8° | ||
Contenido de humedad (5 g) | No más de 0,5% | 0,19% | ||
Residuo al encendido (2g) | No más de 0,1% | 0,03% |
Productos relacionados
-
USP Food Grade100, 000iu/G colecalciferol en polvo vitamina D3
-
Suministro del fabricante Suplemento 100000iu Vitamina D3 Materia prima en polvo Vitamina D3 vegana
-
Edulcorante natural del rebaudiósido del esteviósido del aditivo exacto de Stevia de la categoría alimenticia
-
Extracto barato personalizado de Vitexin1%~5% Passiflora Incarnata